Děláme autorizovaný záruční i pozáruční servis pro elektrokola značek, které máme v nabídce prodeje. Disponujeme vybavenou cyklodílnou a diagnostickým zařízením pro lithiové a olověné (gelové) akumulátory i řídící elektroniku kol. Vaše elektrokolo, elektrokoloběžku nebo elektroskútr opravíme s použitím originálních dílů.
Délka opravy záleží na povaze poruchy a dostupnosti náhradních dílů. Jednoduché opravy (výměna duše, pláště, seřízení přehazovačky, garanční prohlídka ap.) - po předchozí domluvě - 1 den. Běžné opravy provádíme zpravidla do 2-3 pracovních dnů.
Kolik stojí servis?
Pro vypočtení přibližné ceny servisu využijte náš ceník servisních úkonů. Konečnou cenu a termín vyhotovení servisu určí dle posouzení náročnosti opravy náš servisní technik. Kola přijímáme do servisu jen ČISTÁ! Znečištěné kolo může servisní technik odmítnout převzít, nebo účtujeme poplatek za vyčištění.. Kolo si po zhotovení servisu vyzvedněte co nejdříve. V případě, že si své kolo nevyzvednete do 5 pracovních dnů od oznámení o ukončení zakázky, budeme si účtovat skladné ve výši 120 Kč/den.
Vemte prosím na vědomí složitou mezinárodní situaci, kdy některé náhradní díly může být obtížně dostupné a jejich cena se může měnit ze dne na den.
CENÍK BĚŽNÝCH SERVISNÍCH PRACÍ (bez součástek)
Analýza stavu kola a odhad ceny servisu | zdarma |
Garanční prohlídka elektrokola zakoupeného u nás (po 200 km) | zdarma |
Montáž doplňků při koupi nového kola u nás | zdarma |
Garanční prohlídka kola zakoupeného v jiné prodejně nebo jiném e-shopu | 790 Kč |
Mytí kola vodou a čistícím přípravkem | 360 Kč |
CENÍK SERVISU – CYKLO (bez součástek)
Řazení (bez součástek)
Seřízení přehazovačky / přesmykače | 100 Kč |
Výměna řadícího lanka a bowdenu | 200 Kč |
Výměna přehazovačky nebo přesmykače | 180 Kč |
Výměna řetězu, zkrácení | 110 Kč |
Výměna středové osy | 250 Kč |
Výměna kazety / vícekolečka | 90 Kč |
Výměna klik a převodníků | 170 Kč |
Mazání řetězu a kontrola | 80 Kč |
Čištění řetězu ultrazvukem + ošetření po vyčištění | 200 Kč |
Kola (bez součástek)
Vypletení kola z nových dílů včetně centrování | 340 Kč |
Vypletení kola s motorem | 450 Kč |
Centrování kola | 140 Kč |
Centrovani kola s motorem | 240 Kč |
Výměna pláště nebo duše na kole bez motoru | 140 Kč |
Výměna pláště nebo duše na kole s motorem | 180 Kč |
Aplikace přípravku proti propíchnutí SLIM do 1 kola | 240 Kč |
Seřízení, vyčištění a promazání náboje, dotažení kónusů | 200 Kč |
Kontrola tlaku v pneumatikách, foukání | 30 Kč |
Brzdy (bez součástek)
Výměna brzdového lanka a bowdenu (vč. seřízení) | 190 Kč |
Výměna brzdových špalků a seřízení - 1 pár | 150 Kč |
Výměna brzdových desek (vč. seřízení) | 200 - 400 Kč |
Odvzdušnění brzd, výměna kapaliny (cena se odvíjí od typu brzdy) | 260 - 500 Kč |
Seřízení Hydraulicke brzdy | 150 Kč |
Seřízení Lankové brzdy | 80 Kč |
Ostatní (bez součástek)
Výměna gripů | 90 Kč |
Výměna hlavového složení | 150 - 300 Kč |
Dotažení hlavového složení | 80 Kč |
Výměna pedálů / dotažení | 70 Kč |
Výměna klik | 180 Kč |
Montáž / výměna řidítek | 280 Kč |
Montáž / výměna představce | 150 Kč |
Montáž, výměna sedla / sedlovky | 80 Kč |
Montáž vidlice | 390 Kč |
CENÍK SERVISU – ELEKTRO (bez součástek)
Diagnostika závady na elektrozařízení | 400 Kč |
Řídící jednotka - výměna | 390 Kč |
Akcelerátor - výměna, montáž | 420 Kč |
Snímač otáčení pedálů PAS - výměna / montáž | 370 Kč |
Elektromotor - demontáž, montáž | 490 Kč |
Halové sondy - výměna 1 ks | 230 Kč |
Oprava planetové převodovky elektromotoru | 480 Kč |
Odpojovací brzdové páčky - 1 ks | 250 Kč |
Oprava - výměna kabelů USB - sada | 370 Kč |
Výměna 1 ks kabelu | 130 Kč |
Závada na osvětlení | 140 Kč |
Výměna 1 ks konektrou | 70 Kč |
Montáž AKCELERÁTORU | 450 Kč |
Oprava - výměna spínačů PAS, brzd, akcelerátoru | 420 Kč |
Diagnostika kapacity a napětí baterie | 350 Kč |
Ceny servisních prací jsou uvedeny za demontáž / montáž. K ceně za práci se připočítává cena náhradních dílu.
Ceny za sevisní úkony, které nejsou uvedeny v ceníku
Mechanické práce mimo ceník 10 minut | 90 Kč |
Mechanické práce mimo ceník 30 minut | 270 Kč |
Mechanické práce mimo ceník 60 minut | 540 Kč |
Elektro práce mimo ceník 10 minut | 110 Kč |
Elektro práce mimo ceník 30 minut | 330 Kč |
Elektro práce mimo ceník 60 minut | 660 Kč |
Servisní balíčky (bez součástek)
Malý servis elektrokola
seřízení řazení + seřízení a kontrola brzd + kontrola řetězu vč. promazání + kontrola a dotažení šroubů + dofoukání pneumatik + kontrola spojů el. vedení |
Cena 590 Kč |
Střední servis elektrokola
Malý servis + centrování/dotažení výpletu kol + kontrola/výměna lanek a bowdenů + kontrola funkčnosti elektroniky, ošetření nanopřípravkem |
Cena 990 Kč |
Velký servis elektrokola
Střední servis + kontrola a seřízení hlavového složení + kontrola a seřízení středového složení + měření kapacity baterie + kompletní promazání kola + mytí kola vodou a přípravkem |
Cena 1.490 Kč |
OSTATNÍ - DOPRAVA, USKLADNĚNÍ
Odvoz a dovoz zakázky k opravě:
- termín určujeme podle časových možností servisu
- 15 Kč / kilometr za každou cestu tam i zpět
- paušál za přistavení 100 Kč
Příplatek za přesný termín a čas požadovaný zákazníkem (expresní přirážka) 1.000 Kč
Z důvodu omezených skladovacích prostor bude za kolo nevyzvednuté do 5ti dnů po oznámeném termínu dokončení servisních prací účtováno skladné ve výši 120 Kč/den, za drobnější součástky (motory, baterie, nabíječky ap.) 60 Kč/den.
Koloběžky XIAOMI PRACÍ (bez součástek)
Výměna duše | 239 Kč |
Výměna pláště | 269 Kč |
Nasazení bezdušového pláště | 369 Kč |
Výměna kotouče | 100 Kč |
Výměna brzdového třmenu | 90 Kč |
Seřízení brzdy | 80 Kč |
Dotažení řídítek | 50 Kč |
Dotažení a seřízení skládacího mechanismu | 130 Kč |
Pro díly, které vyžadují maximální péči používáme k čištění ultrazvukovou čističku.
Adresa servisu ElektrokolaOstrava.cz
- Prokopa Velikého 30, 703 00, Ostrava-Vítkovice
- tel.: +420 731 619 079, +420 599 529 753
- e-mail: elektrokola@mise.cz
Otevírací doba: Pondělí - Pátek 9.00 - 16.00 hodin (Kdykoli mimo otevírací dobu po předchozí dohodě.)
Pro servis je nutné objednat se předem!
Ceny jsou uvedeny s DPH.